Rodzaj:
- Igła
Rozmiar otworu:
- 4 - 855 mm mm
Obowiązujące branże:
- Naprawa maszyn, Fabryka artykułów spożywczych i napojów, Użytek domowy, Detal, Roboty budowlane
Nazwa handlowa:
- WXING
Numer modelu:
- ŁOŻYSKO IGŁOWE 01
Precyzja ocena:
- P0 P6 P5 P4 P2
Rodzaj uszczelnienia:
- otwarte, zapieczętowane
Liczba rzędów:
- Jeden rząd
Miejsce pochodzenia:
- Shandong, Chiny
Materiał:
- Stal chromowana, stal nierdzewna, ceramika
Smarowanie:
- Smar olejowy
Podanie:
- Maszyny inżynieryjne
Certyfikat:
- ISO / CO itp.
Zbiory:
- Bogaty
Funkcja:
- Long Life High Speed
Możliwość zasilania:
Kula ze stali nierdzewnej 300 ton / tony miesięcznie
Szczegóły pakowania
Sposoby pakowania kulki ze stali nierdzewnej: torba, karton, bęben i paleta.
(20 kg-25 kg na karton, 1 ton na paletę) dla kulki ze stali nierdzewnej 2 mm.
Port
Szanghaj, Kanton, Qingdao, Shenzhen, Dalian, Lianyungang, Tangshan
Czas realizacji:
Ilość (sztuk) 1 - 1000 > 1000 Szac. Czas (dni) 5 Do negocjacji
Powiązany zapas łożysk igiełkowych:
Pozycja | stary przedmiot | re | re | B (mm) |
(mm) | (mm) | |||
HK0408 | 37941/4 | 4 | 8 | 8 |
HK0509 | 47941/5 | 5 | 9 | 9 |
HK0608 | 37941/6 | 6 | 10 | 8 |
HK0609 | 47941/6 | 6 | 10 | 9 |
HK0709 | 47941/7 | 7 | 11 | 9 |
HK0808 | 37941/8 | 8 | 12 | 8 |
HK0810 | 57941/8 | 8 | 12 | 10 |
HK0910 | 57941/9 | 9 | 13 | 10 |
HK0912 | 67941/9 | 9 | 13 | 12 |
HK1010 | 57941/10 | 10 | 14 | 10 |
HK1012 | 67941/10 | 10 | 14 | 12 |
HK1210 | 57941/12 | 12 | 16 | 10 |
HK1412 | 37941/14 | 14 | 20 | 12 |
HK1416 | 57941/14 | 14 | 20 | 16 |
HK1512 | 37941/15 | 15 | 21 | 12 |
HK1516 | 57941/15 | 15 | 21 | 16 |
HK1612 | 37941/16 | 16 | 22 | 12 |
HK1616 | 57941/16 | 16 | 22 | 16 |
HK1712 | 37941/17 | 17 | 23 | 12 |
HK1812 | 37941/18 | 18 | 24 | 12 |
HK1816 | 57941/18 | 18 | 24 | 16 |
HK2010 | 27941/20 | 20 | 26 | 10 |
HK2012 | 37941/20 | 20 | 26 | 12 |
HK2016 | 57941/20 | 20 | 26 | 16 |
HK2210 | 27941/22 | 22 | 28 | 10 |
HK2212 | 37941/22 | 22 | 28 | 12 |
HK2216 | 57941/22 | 22 | 28 | 16 |
HK2512 | 27941/25 | 25 | 32 | 12 |
HK2516 | 47941/25 | 25 | 32 | 16 |
HK2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 |
HK2816 | 47941/28 | 28 | 35 | 16 |
HK2820 | 67941/28 | 28 | 35 | 20 |
HK3012 | 27941/30 | 30 | 37 | 12 |
HK3016 | 47941/30 | 30 | 37 | 16 |
HK3020 | 67941/30 | 30 | 37 | 20 |
HK3512 | 27941/35 | 35 | 42 | 12 |
HK3520 | 67941/35 | 35 | 42 | 20 |
HK4012 | 27941/40 | 40 | 47 | 12 |
HK4020 | 67941/40 | 40 | 47 | 20 |
HK4512 | 27941/45 | 45 | 52 | 12 |
Popularne Tagi: Łożysko igiełkowe 20x26x14, koszyk rolkowy z łożyskiem igiełkowym, Chiny, producenci, dostawcy, fabryki, dostosowane, cena, wyprodukowane w Chinach